更新時間: 2026-01-31 11:56:35
| 策略 | 日期 | 倒數 |
|---|---|---|
| 台股策略 | 2026-02-12 | 12 天 |
| 美股策略 | 2026-02-12 | 12 天 |
| 槓桿ETF策略 | 每日 | 今天 |
| 代號 | 名稱 | 配置 |
|---|---|---|
| 2855 | 統一證 | 20.0% |
| 3406 | 玉晶光 | 20.0% |
| 3443 | 創意 | 20.0% |
| 3581 | 博磊 | 20.0% |
| 8086 | 宏捷科 | 20.0% |
📊 實際持股: 尚未輸入 (使用 transaction_input.py add)
| 代號 | 名稱 | 配置 |
|---|---|---|
| AEE | Ameren | 33.3% |
| HSY | Hershey | 33.3% |
| MPWR | Monolithic P | 33.3% |
📊 實際持股: 尚未輸入 (使用 transaction_input.py add)
| ETF | 名稱 | 建議配置 |
|---|---|---|
| TQQQ | ProShares UltraPro Q | 80% |
| UPRO | ProShares UltraPro S | 20% |
| 指標 | 台股 | 美股 | 槓桿ETF | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 總交易筆數 | -- | -- | -- | -- |
| 買入筆數 | -- | -- | -- | -- |
| 賣出筆數 | -- | -- | -- | -- |
| 勝率 | -- | -- | -- | -- |
| 平均獲利 | -- | -- | -- | -- |
| 平均虧損 | -- | -- | -- | -- |
| 盈虧比 | -- | -- | -- | -- |
| 平均持有天數 | -- | -- | -- | -- |
| 總手續費 | -- | -- | -- | -- |
| 總交易稅 | -- | -- | -- | -- |
無交易紀錄
| EMA | (17/35) + (20/40) Union |
| 持股數 | 5 |
| 停利 | 30% |
| 動能過濾 | 3個月 |
| 再平衡 | 每月12日 |
| EMA | (16/33) + (20/40) + (28/56) Triple Union |
| 持股數 | 7 |
| 停利 | 50% |
| 動能過濾 | 1個月 |
| Sector限制 | 每產業最多1檔 |
| 再平衡 | 每月12日 |
| 標的 | TQQQ / UPRO / GLD |
| 進場 | MA150/200 + 12M_MA + RSI超賣 |
| 配置 | 10日動量決定 (80/20 或 60/40) |
| 避險 | 空手時持有GLD |
| 再平衡 | 每日 |